ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Уборка, вынос и погрузка мусора в контейнер (легкого мусора) до 50 м спуск на лифте | мешок | 75 |
Уборка, вынос и погрузка тяжёлого мусора в контейнер (кирпич, бетон, металл) до 50 м спуск на лифте | мешок | 90 |
Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м² | 400 |
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм | м² | 400 |
Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м² | 350 |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | м² | 180 |
Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | м² | 200 |
Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м² | 200 |
Прорезка проёмов в стенах из блока (без работ по усилению) | м/п | 350 |
Усиление проёма конструкцией из швеллера (до 75 мм) | м/п | 1700 |
Штробление стен под укладку труб до 50 мм (блок/ бетон) | м/п | 350/800 |
Снятие старых обоев со стен 1 слой | м² | 90 |
Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м² | 150 |
Разборка подвесного потолка типа «Armstrong» | м² | 180 |
Разборка реечных потолков | м² | 150 |
Разборка простого гипсокартонного потолка | м² | 300 |
Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м² | 250 |
Отбивка штукатурки со стен | м² | 180 |
Отбивка штукатурки с потолка | м² | 250 |
Расчистка стен от старой шпаклёвки | м² | 150 |
Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м² | 200 |
Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м² | 150 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного без клея | м² | 100 |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м² | 180 |
Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м² | 300 |
Разборка штучного паркета без сохранения | м² | 180 |
Демонтаж керамической плитки половой | м² | 250 |
Демонтаж керамической плитки настенной | м² | 200 |
Демонтаж гидроизоляции рулонной | м² | 150 |
Демонтаж цементной стяжки неармированной до 50 мм | м² | 350 |
Демонтаж блоков дверных с наличниками | шт. | 500 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 2000 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 800 |
Демонтаж труб системы отопления | м/п | 150 |
Демонтаж стального радиатора отопления | шт. | 300 |
Демонтаж стояков водоснабжения, канализации | м/п | 160 |
Демонтаж подрозетников от застройщика | шт. | 60 |
Демонтаж наружной электропроводки | м/п | 40 |
Демонтаж скрытой электропроводки | м/п | 150 |
Демонтаж люстр | шт. | 250 |
Демонтаж бра | шт. | 200 |
Демонтаж электрощита металлического | шт. | 500 |
Демонтаж светильников | шт. | 80 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. |
100 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Грунтовка стен глубокопроникающей (стандарт) | м² | 55 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 85 |
Металлическая сетка под штукатурку стены/потолок | м² | 150/200 |
Выставление маяков по лазерному уровню | м² | 100 |
Установка штукатурных уголков | м/п | 150 |
Штукатурка стен цементным раствором по маякам до 10мм | м² | 490 |
Штукатурка стен цементным раствором (под правило без маяков) | м² | 400 |
Монтаж штукатурной стеклотканевой сетки 2,5 х 2,5 или 5 х 5 мм | м² | 75 |
Штукатурка стен под шпатель из блоков (газобетон, гипсолитовый блок) | м² | 300 |
Штукатурка стен гипсовыми смесями под правило без маяков до 4мм | м² | 300 |
Штукатурка стен гипсовыми смесями по маякам слоем до 25 мм | м² | 490 |
Штукатурка стен гипсовыми смесями по маякам слоем до 50 мм | м² | 660 |
Штукатурка потолков гипсовыми смесями без маяков слоем до 15 мм | м² | 400 |
Штукатурка потолков гипсовыми смесями без маяков слоем до 5 мм | м² | 460 |
Штукатурка потолков гипсовыми смесями по маякам слоем до 10 мм | м² | 650 |
Заделывание штроб гипсовой смесью | м/п | 70 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Металлическая сетка на пол | м² | 80 |
Цементная стяжка без маяков | м² | 450 |
Цементная стяжка по маякам от 3-5 см | м² | 500 |
Цементная стяжка по маякам от 5-10 см | м² | 500/750 |
Цементная стяжка с керамзитом слой до 400 мм | м² | 580 |
Наливные самовыравнивающиеся полы до 10 мм | м² | 350 |
Гидроизоляция периметра мастикой (Fiberpool, Bitumast) | м² | 150 |
Устройство оклеенной гидроизоляции пола рулонными материалами с мастикой | м² | 400 |
Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом | м² | 150 |
Укладка лаг из бруса 50 х 50 мм | м² | 300 |
Доски необрезные на пол | м² | 250 |
Доски шпунтованные на пол | м² | 380 |
Фанера на деревянные основания с резкой листа на 4 части | м² | 350 |
Фанера по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой на 4 части | м² | 380 |
Устройство сухой стяжки knauf (сухая засыпка + элемент пола) | м² | 750 |
Укладка линолеума, ковролина без клея | м² | 200 |
Укладка линолеума, ковролина на клей | м² | 300 |
Настил подложки | м² | 50 |
Укладка ламината (прямая) | м² | 350 |
Укладка ламината (по диагонали) | м² | 400 |
Укладка паркетной доски (прямая) | м² | 650 |
Укладка паркетной доски (по диагонали) | м² | 850 |
Монтаж плинтуса пластикового | м/п | 150 |
Монтаж плинтуса МДФ | м/п | 350 |
Окраска плинтуса МДФ, наличника | м/п | 150 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Керамическая плитка на стены (размер плитки 20х30, 20х40, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40, 25х40) | м² | 1200 |
Керамическая плитка на стены (размер плитки 50*50 и более) | м² | 1300 |
Керамическая плитка на стены (размер плитки 10х10, 15х15) | м² | 1250 |
Облицовка полов керамической плиткой (керамогранит) размер (30х30,40х40, 60х60) прямая | м² | 1200 |
Облицовка полов керамической плиткой (керамогранит) размер (30х30,40х40, 60х60) по диагонали | м² | 1350 |
Облицовка полов керамической плиткой с вставками (декором) | м² | 1350 |
Облицовка полов мозаичной плиткой | м² | 2500/5000 |
Мозаичная плитка на сетке (листы 30х30) | м² | 1800 |
Укладка клинкерной плитки, размеры: 5х20, 7х25 | м² | 1250 |
Укладка клинкерной плитки, размеры: 10х25, 10х30 | м² | 1200 |
Мраморная плитка встык без шва | м² | 1500 |
Установка карнизных и бордюрных плиток | м/п | 450 |
Обработка торцов плитки под 45 градусов | м/п | 1000 |
Укладка керамической плитки на откосы, ступеньки и колонны | м/п | 1500 |
Облицовка стен искусственным камнем | м² | 900 |
Бордюр, плинтуса керамические | м/п | 350 |
Выравнивание поверхности клеем | м² | 300 |
Затирка швов (цементная основа) | м² | 150 |
Затирка швов мозаики (цементная основа) | м² | 220 |
Затирка швов под кирпич, декор, камень | м² | 200 |
Затирка швов (эпоксидная, двухкомпонентная) | м² | 400 |
Затирка швов мозаики (эпоксидная, двухкомпонентная) | м² | 450 |
Монтаж ревизионного люка металлического | ед. | 1500 |
Монтаж ревизионного люка пластикового | ед. | 500 |
Обработка торцов половой плитки под 45 градусов | м/п | 1000 |
Устройство гидроизоляции стен и пола обмазочной мастикой | м² | 180 |
Устройство экрана под ванную из блоков | ед. | 2000 |
Устройство экрана под ванную из гипсокартона | ед. | 2000 |
Устройство душевого поддона (кирпич, цпс, гидроизоляция) | ед. | 4500 |
Люк ревизионный под плитку размерами от 40х40/60х60 | ед. | 1500/1800 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Установка смесителя раковины | шт. | 780 |
Установка смесителя ванной | шт. | 890 |
Монтаж полотенцесушителя (без перепайки стояка ГВС) | шт. | 2500 |
Установка обвязки и сифона для ванной | шт. | 450 |
Установка стальной стандартной ванны | шт. | 3000 |
Установка чугунной стандартной ванны | шт. | 4500 |
Установка акриловой стандартной ванны со сборкой/без сборки каркаса | шт. | 3500/3000 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5000 |
Установка джакузи | шт. | 7500 |
Установка унитаза напольного | шт. | 2500 |
Установка раковины с тумбой (сборка, монтаж смесителя, сифона) | шт. | 2500 |
Установка душевой кабины (сборка, установка поддона, смесителя, сифона) | шт. | 5000 |
Установка водонагревателя накопительного/проточного | шт. | 4500/2500 |
Подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
Установка инсталляции (механизма и рамы подвесного унитаза) | шт. | 4500 |
Установка шкафчика с зеркалом и подключением | шт. | 1800 |
Штробление стен под укладку труб до 50 мм (блок/ бетон) | м/п | 350/800 |
Разводка труб системы отопления | м/п | 350 |
Установка радиаторов отопления с установкой кранов и терморегуляторов | шт. | 4500 |
Прокладка стояков водоснабжения, канализации | м/п | 450 |
Установка редуктора давления | шт. | 750 |
Установка обратного клапана | шт. | 450 |
Установка счетчика ГВС и ХВС | шт. | 1200 |
Установка манометров и датчиков давления воды | шт. | 2500 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 420 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 1450 |
Сборка и установка фановых труб (канализации) | точка | 1500 |
Сборка и установка коллектора | шт. | 3500 |
Разводка горячей/холодной воды (полипропилен, последовательная) | точка | 3500 |
Разводка горячей/холодной воды (полипропилен, коллекторная) | точка | 4500 |
Установка канализационнго трап-слива | шт. | 2200 |
Монтаж пластикового экрана под ванную | шт. | 750 |
Монтаж раздвижной шторы на ванную (стекло) | ед. | 3500 |
Установка фурнитуры (полки, вешалки, крючки, полотенцедержатели) | шт. | 410 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной в 1/2 кирпича | м² | 750 |
Кладка перегородок кирпичных В КУБАХ | м³ | 3500 |
Кладка перегородок из пеноблоков | м² | 650 |
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной до 200 мм | м² | 650 |
Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит | м² | 650 |
Кладка из кирпича мелких конструкций | м³ | 3500 |
Обшивка стен вагонкой с обрешеткой | м² | 600 |
Обшивка стен сложной формы вагонкой с обрешёткой | м² | 750 |
Укладка минеральной ваты 50 мм ; 100 мм стены/потолок | м² | 150/200 |
Пластиковые панели с обрешёткой | м² | 650 |
Перегородка на металлокаркасе из ГКЛ в 1 слой | м² | 750 |
Перегородка на металлокаркасе из ГКЛ в 2 слоя | м² | 950 |
Обшивка стен ГКЛ в 1 слой на металлокаркасе | м² | 400 |
Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металлокаркасе | м² | 450 |
Облицовка стен гипсокартоном на клее | м² | 450 |
Установка закладных брусков в металлический профиль | м/п | 350 |
Устройство прямого короба из ГКЛ вертикального | м/п | 650 |
Устройство короба из гипсокартона прямолинейной формы на потолок без подсветки/с карнизом со скрытой подсветкой | м/п | 750/890 |
Устройство короба из гипсокартона криволинейной формы на потолок | м/п | 1500 |
Одноуровневый ГКЛ потолок по металлокаркасу | м² | 790 |
Многоуровневый потолок из ГКЛ по металлокаркасу (прямоугольный) | м² | 990 |
Многоуровневый потолок из ГКЛ по металлокаркасу (криволинейный) | м² | 1880 |
Устройство закарнизной ниши на потолке из ГКЛ | м/п | 850 |
Устройство ниши из ГКЛ до 1 м2 | ед. | 2000 |
Смещение (перенос) дверного проема от | ед. | 3500 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Устройство откосов плоских из гипсокартона | м/п | 450 |
Монтаж сетки штукатурной на откосах | м² | 100 |
Штукатурка откосов плоских цементным раствором | м/п | 750 |
Штукатурка откосов плоских гипсовыми смесями | м/п | 700 |
Установка малярных уголков | м/п | 200 |
Шпатлевка откосов из гипсокартона плоских | м/п | 250 |
Шпатлёвка оштукатуренных откосов плоских | м/п | 250 |
Флизелин на откосах | м/п | 250 |
Грунтовка откосов перед покраской | м² | 150 |
Покраска откосов плоских водоэмульсионными составами | м/п | 200 |
Монтаж откосов из ПВХ сэндвич-панелей до 25/40 см ширина + силикон окна по периметру | м/п | 750/800 |
Установка подоконника ПВХ до 20/40/60 см ширина с продольной и поперечной резкой | м/п | 650/750/850 |
Установка пластикового до 20/40/60 см ширина с продольной и поперечной резкой | м/п | 750/840/950 |
Установка подоконника из искусственного камня | м/п | 1500 |
Монтаж карнизов для штор | м/п | 750 |
Установка жалюзи | м/п | 650 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Шпатлевка стен в 1 слой (квартиры с предчистовой отделкой) | м² | 180 |
Шпатлёвка оштукатуреных стен под обои в 2 слоя | м² | 360 |
Шпатлевка ГКЛ стен с заделкой заморезов и стыков серпянкой или лентой KNAUF под обои | м² | 250 |
Шпатлёвка оштукатуренных стен под покраску в 2 слоя + 1 слой шитрок | м² | 800 |
Ошкуривание стен под обои/покраску | м² | 70/90 |
Поклейка малярного флизелина на стены под покраску | м² | 250 |
Покраска стен водно-дисперсионной краской в 2 слоя | м² | 250 |
Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе без рисунка | м² | 300 |
Оклейка стен обоями виниловыми на флизелиновой основе с рисунком | м² | 350 |
Оклейка стен обоями текстильными или тканями | м² | 1200 |
Наклейка бордюра обойного | м/п | 180 |
Шпатлёвка оштукатуренного потолка в 2 слоя | м² | 450 |
Шпатлёвка потолка под покраску в 2 слоя + 1 слой шитрок | м² | 1000 |
Поклейка малярного флизелина на потолок | м² | 300 |
Шпатлёвка ГКЛ потолка заделкой саморезов и стыков серпянкой или лентой KNAUF под покраску/флизелин | м² | 350 |
Ошкуривание потолка под обои и покраску | м² | 80 |
Покраска потолка водоэмульсионными составами (2 слоя) | м² | 320 |
Монтаж потолочного плинтуса из пенополистирола до 35мм | м.п. | 250 |
Монтаж галтелей из полиуритана (потолочный карниз) до 75 мм | м.п. | 450 |
Шпатлевание, ошкуривание стыков и соединений плинтуса (карниза) | м.п. | 100 |
Окраска галтелей в 2 слоя | м.п. | 150 |
Монтаж декоративных медальонов из полиуретана | шт. | 750 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Пробивка ниши под встраиваемый щиток на 12 модулей блок/бетон | шт. | 1900/2700 |
Пробивка ниши под встраиваемый щиток на 24 модулей блок/бетон | шт. | 2300/3100 |
Пробивка ниши под встраиваемый щиток на 36 модуля блок/бетон | шт. | 2700/3900 |
Штробление стен под электропроводку до 20 мм блок/бетон | м/п | 170/400 |
Штробление потолка под электропроводку до 20 мм бетон | м/п | 450 |
Пробивка отверстий в стенах блок/бетон до 250 мм | шт. | 250/490 |
Пробивка гнезд в бетоне до 130 х 130 мм | шт. | 750 |
Бурение отверстия под розетку, выключатель гипс/блок/бетон | шт. | 150/190/270 |
Штробление отверстия под фланец вентилятора блок/бетон | шт. | 350/1200 |
Монтаж крюка под люстру | шт. | 250 |
Установка автомата однополюсного/двухполюсного | шт. | 300/350 |
Установка дифференциального автомата, УЗО | шт. | 400 |
Сборка щитка | модуль | 350 |
Установка распределительных (распаячных) коробок | шт. | 150 |
Установка и подключение точечного светильника | шт. | 350 |
Установка и подключение настенного светильника | шт. | 750 |
Установка и подключение подвесного светильника | шт. | 450 |
Установка трековой системы светильников (до 6-х спотов) | ед. | 1800 |
Установка механизма и фурнитуры розетки, выключателя | шт. | 250 |
Установка розетки накладной | шт. | 350 |
Установка и подключение датчика теплого пола (со шроблением) | шт. | 1500 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола (маты, пленка) | м² | 450/400 |
Подключение и монтаж реостата для тёплого пола (терморегулятор) | шт. | 1200 |
Установка счетчика электроэнергии | шт. | 1450 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1800 |
Установка электрического звонка с подключением | шт. | 1200 |
Установка и подключение домофона | шт. | 750 |
Установка розетки под электрическую плиту | шт. | 650 |
Монтаж силового кабеля в гофре | м/п | 75 |
Монтаж ТВ кабеля в гофре | м/п | 75 |
Монтаж интернет кабеля (витая пара) в гофре | м/п | 75 |
Монтаж телефонного кабеля/домофона | м/п | 75 |
Установка люстры с лампами до 5 шт со боркой/без сборки | шт. | 900/700 |
Установка люстры с лампами до 12 шт со боркой/без сборки | шт. | 1200/700 |
Монтаж наружного пластикового электрощита | шт. | 550 |
Монтаж встраиваемого пластикового электрощита | шт. | 850 |
Установка и подключение вентилятора | шт. | 800 |
Устройство декоративной подсветки (светодиодная лента) | м/п | 350 |
Монтаж контроллера (трансформатора) для светодиодной ленты | шт. | 790 |
Монтаж пластикового кабель канала | м/п | 150 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 4 углами | м² | 750 |
Устройство потолков подвесных реечных в помещениях с 5-6 углами | м² | 850 |
Устройство потолков подвесных «Armstrong» | м² | 550 |
Обшивка потолков вагонкой | м² | 750 |
Обшивка потолков декоративной фанерой | м² | 700 |
Обшивка потолков панелями ПВХ | м² | 600 |
Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м² | 750 |
Монтаж стандартного потолка Грильято ячейка 100х100/75х75/50х50 | м² | 460/550/600 |
ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. | |
Стандартная установка 1-го дверного блока | шт. | 2500 |
Монтаж портала | шт. | 3500 |
Установка распашных дверей | шт. | 6000 |
Установка раздвижной (откатной)двери с обрамлением проема | шт. | 4500 |
Установка раздвижной двойной (откатной)двери с обрамлением проема | шт. | 7000 |
Монтаж добора (1 дверной блок) | шт. | 1050 |
Врезка магнитного замка | шт. | 750 |
Врезка сантехнического замка | шт. | 600 |
Врезка замков дверных с установкой ручек и накладок | шт. | 750 |
Врезка замков дверных простых | шт. | 550 |
Подрез дверного полотна | шт. | 750 |
Установка наличников деревянных с прирезкой | м/п | 150 |
Уменьшение ширины наличника | шт. | 150 |
Монтаж стыкоперекрывающего порога | шт. | 350 |
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.
Цены на представленные виды ремонта не являются публичной офертой и носят лишь осведомительный характер. Реальная цена может отличаться от показанных здесь цифр в большую или меньшую стоимость в зависимости от сложности работ и стоимости материалов. Соответственно реальную стоимость ремонта мы сможем рассчитать, после того как вы назовете все свои пожелания и предпочтения.